
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV65951** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV51017** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV37615** -贈點6,000 點 | No.6 LV24671** -贈點5,000 點 | No.7 LV66772** -贈點4,000 點 |
No.8 LV15295** -贈點3,000 點 | No.9 LV66914** -贈點2,000 點 | No.10 LV34157** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-03-07 | 00:00 | 10:56 | 656 分鐘 |
2 | 2021-03-06 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
3 | 22:41 | 23:47 | 66 分鐘 | |
4 | 19:45 | 21:48 | 123 分鐘 | |
5 | 07:05 | 09:43 | 158 分鐘 | |
6 | 00:00 | 05:15 | 316 分鐘 | |
7 | 2021-03-05 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
8 | 22:10 | 22:40 | 30 分鐘 | |
9 | 20:16 | 22:07 | 111 分鐘 | |
10 | 05:20 | 09:15 | 235 分鐘 | |
11 | 00:00 | 03:12 | 193 分鐘 | |
12 | 2021-03-04 | 21:28 | 23:59 | 151 分鐘 |
13 | 20:06 | 20:36 | 29 分鐘 | |
14 | 05:11 | 09:16 | 245 分鐘 | |
15 | 00:00 | 03:35 | 215 分鐘 | |
16 | 2021-03-03 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
17 | 21:39 | 23:41 | 123 分鐘 | |
18 | 21:10 | 21:34 | 24 分鐘 | |
19 | 05:40 | 09:15 | 215 分鐘 | |
20 | 00:25 | 04:15 | 230 分鐘 | |
21 | 2021-03-02 | 20:20 | 23:50 | 210 分鐘 |
22 | 05:40 | 08:25 | 165 分鐘 | |
23 | 00:00 | 04:20 | 260 分鐘 | |
24 | 2021-03-01 | 20:29 | 23:59 | 211 分鐘 |
25 | 05:22 | 10:04 | 281 分鐘 | |
26 | 00:00 | 04:09 | 249 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.s352ee.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
